WHITE HOUSE OFFICE OF RECORDS MANAGEMENT SUBJECT FILE: TRIPS (TR)
Research Availability:
Open - all records in the subject category have been processed and are available for research
Partial - some of the records in the subject category have been processed and available for research
None - no records in the subject category have been processed nor made available
File Code | Description | Research Availability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | Trips | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR001 |
District of Columbia Metropolitan Area The Following Case Files in this Subject Category have been digitized: 497568; 518619 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR002 | Camp David | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR003 |
Campaign Trips |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR004 | Trips by the First Lady | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR005 |
California, Santa Barbara, 02/19/1981-02/22/1981 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR006 | California/Mexico, 04/17/1981-04/28/1981 (Cancelled) | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR006-01 |
California, 04/27/1981-04/28/1981 (Cancelled) |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR006-02 | Mexico, Tijuana, 04/27/1981-04/28/1981 (Cancelled) | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR007 |
Indiana, Notre Dame, 05/17/1981 (177 pp.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR008 | Ottawa, Canada, 03/10/1981-03/11/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR009 |
Ottawa, Canada, 07/19/1981-07/21/1981 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR010 | New York, New York City, 03/13/1981-03/15/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR011 |
Ohio, Cincinnati, Baseball Season Opener, 04/08/1981 (Cancelled) |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR012 | Alabama, Tuskegee, 04/12/1981 (Cancelled) | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR013 |
Mississippi, Pascagoula, 05/16/1981 (Mrs. Reagan) for President |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR014 | New York, West Point, 05/27/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR015 |
California, Santa Barbara, 05/22/1981-05/26/1981 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR016 | Virginia, Woodville, Luncheon, James Kilpatrick, 05/31/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR017 |
Texas, California, Colorado, 06/24/1981-06/29/1981 (4 p.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR017-01 |
San Antonio, Texas, United States Jaycees Annual Convention, 06/24/1981 (72 p.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR017-02 |
Los Angeles/Santa Barbara, 06/24/1981-06/29/1981 (3 p.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR017-03 |
Denver, Colorado – National Association for the Advancement of Colored People Annual Convention (59 pp.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR018 | Illinois, Chicago, Governor Jim Thompson, Fundraiser, 07/07/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR019 | Georgia, Atlanta, 07/30/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR020 | California – Illinois 08/06/1981-09/03/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR020-01 | California, Santa Barbara/Los Angeles/Costa Mesa, 08/06/1981-09/03/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR020-02 | Illinois, Chicago, 09/02/1981-09/03/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR021 | Cancun, Mexico, 10/22/1981-10/23/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR022 | Virginia, Yorktown, 10/19/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR023 | New York, New York City, 09/07/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR024 | Michigan/Colorado, 09/17/1981-09/18/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR024-01 | Michigan, Grand Rapids, 09/17/1981-09/18/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR025 |
Virginia, Richmond, 09/14/1981 (First Lady Went) |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR026 | New Orleans, Louisiana, 09/28/1981 (92 p.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR027 | Pennsylvania/New Jersey, 10/15/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR027-01 | Pennsylvania, Philadelphia, 10/15/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR027-02 | New Jersey, Whippany, 10/15/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR028 | Virginia, Richmond, 10/27/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR029 | New York, New York, 11/06/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR030 | Texas, Houston/San Antonio, 11/13/1981-11/15/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR031 | California/Ohio, 11/23/1981-11/30/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR031-01 | California, Santa Barbara Thanksgiving Holiday, 11/23/1981-11/30/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR031-02 | Ohio, Cincinnati, 11/30/1981 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR032 |
California, Los Angeles/Santa Barbara/Palm Springs, 12/27/1981-01/03/1982 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR033 | New York, New York City 01/14/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR033-02 | New York, Students Employed by New York Partnership Association, 01/14/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR033-03 | New York, United Nations, 01/14/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR034 | Maryland, Baltimore, 01/21/1982 (Cancelled) | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR035 | Minnesota/Iowa/Indiana, 02/08/1982-02/09/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR035-01 | Minnesota, Bloomington, 02/08/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR035-02 | Iowa, Des Moines, 02/09/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR035-03 | Indiana/Indianapolis, 02/09/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR036 | Wyoming/New Mexico/California, 03/02/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR036-01 | Minnesota, Bloomington, 02/08/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR036-02 | Iowa, Des Moines, 02/09/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR036-03 |
California, Los Angeles, Santa Barbara, 03/02/1982-03/09/1982 (0.1 l.f.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR037 | Alabama/Tennessee/Oklahoma,, 03/15/1982-03/16/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR037-01 | Alabama, Montgomery, 03/15/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR037-02 | Tennessee, Nashville, 03/15/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR037-03 | Oklahoma, Oklahoma City, 03/15/1982-03/16/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR037-04 | Indiana, Fort Wayne, 03/16/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR038 | Jamaica/Barbados, 04/07/1982-04/11/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR038-01 | Kingston, Jamaica, 04/07/1982-04/08/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR038-02 | Barbados, Bridgetown, 04/08/1982-04/11/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR039 |
France/Rome/Belgium/London - June (Includes the Economic Summit), 06/02/1982-06/07/1982 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR039-01 | Paris, Versailles, France, 06/02/1982-06/07/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR039-02 | Italy, the Vatican/Rome, 06/05/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR039-03 |
London, England, 06/07/1982-06/09/1982 The following Case Files have been digitized: 085955 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR039-04 | Bonn/Berlin, West Germany, 06/09/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR040 | New York, New York City, 03/23/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR041 | Tennessee, Knoxville, 05/01/1982-05/02/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR042 |
California, Downey/Los Angeles/Santa Barbara, 05/25/1982-05/29/1982 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR043 |
Illinois, Chicago, 05/09/1982-05/10/1982 (193 p.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR044 | Pennsylvania, Landenberg/Philadelphia, 05/14/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR045 |
Illinois, Peoria [Eureka College]/Chicago, 05/09/1982-05/10/1982 (116 p.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR045-01 | Illinois, Peoria, 05/09/1892 (9 p.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR045-02 | Illinois, Chicago, 05/09/1982-05/10/1982 (71 p.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR046 | Texas, Houston, 06/15/1982-06/16/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR047 |
New York, New York City, 06/17/1982 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR048 | California, Los Angeles/Santa Barbara, 07/01/1982-07/11/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR049 | Maryland, Baltimore, 07/13/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR050 | Missouri, St. Louis, 07/22/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR051 | Arizona/California, 08/20/1982-08/21/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR051-01 | Arizona, Phoenix, 08/20/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR051-02 | California, Los Angeles/Santa Barbara, 08/21/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR052 | Iowa/Connecticut, 08/02/1982-08/03/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR053 | Montana, Billings, 08/11/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR054 |
Kansas/Utah, 09/09/1982-09/10/1982 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR054-01 | Kansas, Manhattan, Topeka, 09/09/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR054-02 | Utah, Ogden, Hooper Park, 09/09/1982-09/10/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR055 | New Jersey, Whitehouse/Flemington, 09/17/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR056 | Virginia, Richmond, 09/29/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR057 | Ohio, Columbus, 10/04/1982 (121 p.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR058 | Nevada/California/Texas, 10/07/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR058-01 | Nevada, Reno/Las Vegas, 10/07/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR058-02 | California, Los Angeles, 10/07/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR059 | Illinois/Nebraska, 10/20/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR059-01 | Illinois, 10/20/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR059-02 | Nebraska, 10/20/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR060 | Louisiana/Florida, 11/16/1982-11/171/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR060-01 | Louisiana, New Orleans, 11/16/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR060-02 | Florida, Miami/Miami Beach, 11/16/1982-11/17/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR061 | California, Santa Barbara/Los Angeles, Thanksgiving Holidays | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR062 | Brazil/Colombia/Costa Rica/Honduras, 11/30/1982-12/04/1982 (0.3 l.ft.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR062-01 |
Sao Paulo, Brasilia, Brazil, 11/30/1982-12/03/1982 (137 p.) |
Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR062-02 | Bogota, Colombia, 12/03/1982 (37 p.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR062-03 | Costa Rica, San Jose, 12/03/1982-12/04/1982 (179 p.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR062-04 | San Pedro Sula, Honduras, 12/04/1982 (35 p.) | Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR063 | Arizona/California/Louisiana, 12/27/1982-01/02/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR063-01 | Arizona, Phoenix, 12/27/1982 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR063-02 | California, Santa Barbara/Palm Beach, 12/28/1982-01/02/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR063-03 | Louisiana, Monroe, 01/02/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR064 |
Texas, Dallas, 01/11/1983 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR065 |
Illinois, Chicago, 01/19/1983 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR066 | Massachusetts, Boston/Roxbury/Bedford, 01/26/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR067 | Missouri, St. Louis/Fenton, 02/01/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR068 | California/Oregon, 02/28/1983-03/05/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR068-01 | Oregon, Klamath Falls, 03/05/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR069 | Florida, Orlando, 03/08/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR070 | California, Los Angeles/Santa Barbara, 03/30/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR071 |
Pennsylvania, Pittsburgh, 04/06/1983 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR072 | New York, New York City, 04/27/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR073 | Texas, Houston, 04/29/1983-04/30/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR074 | Texas/Arizona/California/Ohio, 05/05/1983-05/09/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR074-01 | Texas, San Antonio, 05/06/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR074-02 | Arizona, Phoenix/Sun City, 05/05/1983-05/06/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR074-02 | Arizona, Sun City Sherriff’s Posse & Signing, 05/06/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR074-03 | California, Santa Barbara, The Ranch, 05/06/1983-05/09/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR074-04 | Ohio, Ashland, 05/09/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR075 | Virginia, Williamsburg [Economic Summit], 05/27/1983-05/31/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR076 |
Florida, Miami, 05/20/1983 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR077 | New Jersey, South Orange, 05/21/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR078 | Minnesota, Hopkins, Excellence in Education Forum, 06/09/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR079 | Tennessee, New Mexico, 06/14/1983-06/15/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR079-01 | Tennessee, Knoxville,-06/14/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR079-02 | New Mexico, Albuquerque, 06/14/1983-06/15/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR080 | Mississippi, Jackson, 06/20/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR081 | Illinois/Florida, 06/23/1983-06/24/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR081-01 | Illinois, Chicago, 06/23/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR081-02 | Florida, Cape Canaveral, 06/23/1983-06/24/1983 (Cancelled) | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR082 | Kentucky/Kansas/California, 0/29/1983-07/05/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR082-01 | Kentucky, Louisville, 06/29/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR082-02 | Kansas, Shawnee Mission, 06/29/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR082-03 |
California/Whittier/Long Beach/Los Angeles/Santa Barbara, 06/30/1983-07/05/1983 |
Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR083 | Florida, Hollywood, 07/18/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR084 | Indonesia/Philippines/Thailand/Japan and Korea, 11/08/1983-11/14/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR084-01 | Alaska, Elmendorf Air Force Base, 11/08/1983 | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR084-02 | Guam – Cancelled | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR084-03 | Philippines – Cancelled | Partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
